沙河口区****年老旧小区改造项目(*期)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | ***************** | 工程名称 | 沙河口区****年老旧小区改造项目(*期)施工 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | *********************** | 标段名称 | 沙河口区****年老旧小区改造项目(*期)施工*标段 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | *************** | 填报单位 | 大连机械设备成套有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·沙河口区 | 建设地点 | 大连市沙河口区 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
大连*川建设集团有限公司 | *** | ***程*级注册建造师 | 辽************ | ********.******元 | ***日历天 | 合格 | ***程施工总承包特级 | **.** | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 大连*川建设集团有限公司 | *********** | ************* | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | *** | 于洪斌 | 王成纲 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽************ | 辽************ | 辽************ | ||||||||||||||||||||
投标报价 | ********.******元 | ********.******元 | ********.******元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | ***程施工总承包特级 | ***程施工总承包*级 | ***程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | ************ | ************ | ************ | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | *** | 郭治华 | 葛柳 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽************ | 辽************ | 辽************ | ||||||||||||||||||||
投标报价 | ********.******元 | ********.******元 | ********.******元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | ***程施工总承包特级 | ***程施工总承包*级 | ***程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 大连众****程有限公司 | ****************** | ************ | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | *** | 宋明 | 隋昆 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽************ | 辽************ | 辽************ | ||||||||||||||||||||
投标报价 | ********.******元 | ********.******元 | ********.******元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | ***程施工总承包*级 | ***程施工总承包*级 | ***程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | **.** | **.4 | **.** | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第*名 | 第**名 | 第**名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | ************ | ************ | ********** | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | *** | 于弘 | 刘英民 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ***程*级注册建造师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽************ | 辽************ | 辽**************** | ||||||||||||||||||||
投标报价 | ********.******元 | ********.******元 | ********.******元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | ***程施工总承包*级 | ***程施工总承包*级 | ***程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:****://***.******.**:****/******** 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部