****************房屋建筑物日常维修成交结果公告
****************于****年4月**日对****************房屋建筑物日常维修(项目编号:****-***-******)进行了公开竞争性谈判,成交候选人公示已结束,现将本次成交结果公告如下:
*、成交结果
成交人:**********
成交金额:
序号 | 维修项目名称 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 |
(不含税) | ||||||
1 | 墙面粉刷 | 刮腻子粉刷 | m2 | 1 | ** | 9% |
2 | 顶棚刷涂料 | m2 | 1 | **.8 | ||
3 | 外墙刮乳胶漆 | m2 | 1 | **.4 | ||
4 | 局部墙体维修 | 墙灰修复 | m2 | 1 | **.2 | |
5 | 室内隔断 | m2 | 1 | *** | ||
6 | 屋顶维修 | 石膏板 | m2 | 1 | *** | |
7 | ***板 | m2 | 1 | ***.5 | ||
8 | 铝扣板 | m2 | 1 | ***.1 | ||
9 | 屋顶防水处理 | m2 | 1 | ** | ||
** | 拆除吊顶(铝扣板)等 | m2 | 1 | **.7 | ||
** | 入户防盗门 | 防盗子母门 | 扇 | 1 | **** | |
** | 防盗门 | 扇 | 1 | **** | ||
** | 闭门器 | 套 | 1 | ***.5 | ||
** | 更换地簧锁 | 个 | 1 | ***.6 | ||
** | 门锁 | 把 | 1 | ***.4 | ||
** | 合叶 | 个 | 1 | **.8 | ||
** | 套装木门 | 木门 | 套 | 1 | **** | |
** | 门锁 | 把 | 1 | **.7 | ||
** | 套装木门 | 合叶 | 个 | 1 | **.** | |
** | 套装门双面牙口 | 米 | 1 | *** | ||
** | 把手 | 个 | 1 | **.1 | ||
** | 不锈钢 | 不锈钢插销 | 个 | 1 | 9.5 | |
** | 不锈钢门 | m2 | 1 | *** | ||
** | 不锈钢储水箱 | 个 | 1 | *** | ||
** | 不锈钢浮球阀 | 套 | 1 | ***.1 | ||
** | 安装不锈钢栏杆 | m | 1 | *** | ||
** | 晾衣架 | 个 | 1 | **** | ||
** | 硅镁合金玻璃门 | m2 | 1 | *** | ||
** | 窗户玻璃 | 中空玻璃 | m2 | 1 | ***.1 | |
** | 窗户 | 塑钢窗 | m2 | 1 | *** | |
** | 金属纱窗 | 樘 | 1 | ***.2 | ||
** | 塑钢窗户传动装置 | 套 | 1 | **.1 | ||
** | 供排水管道及连接件 | ****(4分管) | m | 1 | **.3 | |
** | ****(6分管) | m | 1 | **.4 | ||
** | ****(1寸管) | m | 1 | **.4 | ||
** | **** ***管 | m | 1 | **.1 | ||
** | **** ***管 | m | 1 | **.2 | ||
** | **** ***管 | m | 1 | **.5 | ||
** | ****球阀 | 个 | 1 | **.4 | ||
** | ****球阀 | 个 | 1 | **.3 | ||
** | ****球阀 | 个 | 1 | **.8 | ||
** | ****(2寸管) | m | 1 | ***.9 | ||
** | 地漏 | 个 | 1 | ***.8 | ||
** | ***** ****管 | m | 1 | ***.4 | ||
** | **** ****管 | m | 1 | **.1 | ||
** | 下水井盖 | 个 | 1 | *** | ||
** | 人工掏化粪池 | 座 | 1 | **** | ||
** | 疏通大便器管道 | 处 | 1 | ***.3 | ||
(两个存水弯) | ||||||
** | 供排水管道及连接件 | 砖砌化粪池 | 座 | 1 | ***** | |
** | 洁具 | 蹲便器 | 个 | 1 | ***.7 | |
** | 小便斗 | 个 | 1 | ***.1 | ||
** | 洗脸盆 | 个 | 1 | ***.7 | ||
** | 墩布池 | 个 | 1 | ***.7 | ||
** | 低位水箱上下水 | 套 | 1 | ***.5 | ||
** | 脚踏冲洗阀 | 套 | 1 | ***.3 | ||
** | 淋浴混合阀 | 套 | 1 | ***.8 | ||
** | 淋浴喷头 | 个 | 1 | **.1 | ||
** | 淋浴器移装 | 台 | 1 | ***.5 | ||
** | 小便冲洗阀 | 套 | 1 | ***.8 | ||
** | 疏通蹲便下水及管道 | 项 | 1 | ***.6 | ||
** | 冲水箱上下水装置 | 套 | 1 | ***.7 | ||
** | 大理石台面 | ** | 1 | ***.9 | ||
** | 花洒 | 套 | 1 | ***.8 | ||
** | 浴霸 | 台 | 1 | ***.9 | ||
** | 脸盆混合水嘴 | 个 | 1 | *** | ||
** | 水嘴**** | 个 | 1 | **.1 | ||
** | 水嘴**** | 个 | 1 | **.4 | ||
** | ****冲洗阀 | 个 | 1 | ***.2 | ||
** | 脸盆下水口 | 个 | 1 | **.9 | ||
** | 制作脸盆柜子 | 米 | 1 | ***.6 | ||
** | ****开关阀 | 个 | 1 | ** | ||
** | 厕所挡板 | 小便隔断挡板 | ** | 1 | *** | |
** | 蹲便隔断板 | m2 | 1 | ***.4 | ||
** | 堵漏维修 | 防水维修 | m2 | 1 | **.** | |
** | 墙面瓷砖更换 | m2 | 1 | ***.9 | ||
** | 地面维修 | 地面瓷砖更换 | m2 | 1 | ***.7 | |
** | 木地板 | m2 | 1 | ***.3 | ||
** | 静电地板 | m2 | 1 | ***.5 | ||
** | 地面维修 | 水泥地面 | m2 | 1 | *** | |
** | 花岗岩地面 | m2 | 1 | ***.4 | ||
** | 破损踢脚线 | m | 1 | **.1 | ||
** | 照明维修 | 荧光灯 | 套 | 1 | **.1 | |
** | ***灯 | 套 | 1 | ***.3 | ||
** | ***2水线 | m | 1 | **.2 | ||
** | ***空开 | 台 | 1 | **.1 | ||
** | 4平方**铜芯线 | m | 1 | 5.2 | ||
** | 6*3线槽板 | m | 1 | 7.6 | ||
** | 6平方**线 | m | 1 | 5.5 | ||
** | 按照*********平面灯 | 个 | 1 | ***.6 | ||
** | 通灯 | 个 | 1 | **.9 | ||
** | 空开漏保装置 | 套 | 1 | ***.1 | ||
** | 电源维修 | 插座、开关 | 个 | 1 | **.3 | |
** | 会议用设备安装维修 | 移动、伸缩或固定支架等 | 套 | 1 | ***.7 | |
** | 大门维修 | 铁质手动院门维修 | 扇 | 1 | ***.4 | |
** | 铁质手动院门 | 扇 | 1 | **** | ||
** | 不锈钢玻璃楼道大门 | 扇 | 1 | ***.8 | ||
** | 木质或铁质库门 | 扇 | 1 | ***.9 | ||
** | 基础维修改造 | 水泥地面切割及复原 | m2 | 1 | **.3 | |
** | 室内地沟修整 | m3 | 1 | ***.9 | ||
*** | 基础浇筑 | m2 | 1 | ***.9 | ||
*** | 拆除混凝土垫层 | m3 | 1 | ***.1 | ||
*** | 拆除砂石、炉渣垫层 | m3 | 1 | ***.2 | ||
*** | 拆除灰土垫层 | m3 | 1 | ***.3 | ||
*** | 新做垫层素土 | m3 | 1 | **.8 | ||
*** | 新做垫层**灰土 | m3 | 1 | ***.5 | ||
*** | 新做垫层无筋混凝土 | m3 | 1 | ***.4 | ||
*** | 拆除散水垫层 | m2 | 1 | **.1 | ||
*** | 拆除散水面层 | m2 | 1 | **.3 | ||
*** | 基础维修改造 | 新做散水 | m2 | 1 | **.7 | |
*** | 拆除砼硬化面(*****厚) | m2 | 1 | **.1 | ||
*** | 新做砼硬化面(*****厚) | m2 | 1 | ***.4 | ||
*** | 拆除砼硬化面(*****厚) | m2 | 1 | 8.9 | ||
*** | 新做砼硬化面(*****厚) | m2 | 1 | ***.6 | ||
*** | 新做***混凝土路面 | m2 | 1 | ***.2 | ||
*** | 新做草坪砖 | m2 | 1 | ***.7 | ||
*** | 新做铺装路面(面包砖) | m2 | 1 | ***.6 | ||
*** | 拆除、铺贴石材地砖 | m2 | 1 | ***.4 | ||
*** | 人工挖地沟 | m3 | 1 | **.3 | ||
*** | 混凝土模具装置 | m2 | 1 | ***.5 | ||
*** | 混凝土打圈梁 | m3 | 1 | ***.8 | ||
*** | 其他 | 罗马杆 | 套 | 1 | ***.1 | |
*** | 轴流通风机 | 台 | 1 | ***.9 | ||
*** | 轨道 | 套 | 1 | ***.6 | ||
*** | 纱窗 | 套 | 1 | ***.2 | ||
*** | 不锈钢制作暖气罩装置 | m2 | 1 | ***.4 | ||
*** | 整理线槽 | m | 1 | **.9 | ||
*** | 自流坪楼地面 | m2 | 1 | ***.3 | ||
*** | 制作彩钢房 | m2 | 1 | ***.9 | ||
*** | 屋顶导流板、槽安装维修 | m | 1 | ***.3 | ||
*** | 新作铁艺栏杆 | m | 1 | ***.2 | ||
*** | 暖气安装 | 组 | 1 | *** | ||
*** | 建筑垃圾人工倒运 | m3 | 1 | **.8 | ||
*** | 建筑垃圾双轮车倒运 | m3 | 1 | **.5 | ||
*** | 建筑垃圾小*轮车运输 | m3 | 1 | ** | ||
*** | 建筑垃圾汽车外运 | m3 | 1 | **.2 |
项目经理:***
注册编号:鲁****************
*、公示时间
自本公告发布之日起1日。
*、联系方式
采 购 人:****************
地 址:大同市城区大同电务段修配所至水电段
联 系 人:***
联系电话:***********
采购代理机构:**************
地 址:大同市平城区武定北路中段东侧美好家园*期洪泰大厦**楼****号
联 系 人:***/弓女士
联系电话:***********/***********
邮 箱:********@***.***
联系客服
APP
公众号
返回顶部