项目编号 | ************* |
采购方式 | 公开 |
采购联系人 | |
采购联系电话 | |
采购单位 | ********************(采购)-力泰公司 |
报价截至时间 | ****-**-*****:**:**.***+**:** |
报名截至时间 | ****-**-*****:**:**.***+**:** |
报价要求 | 1.报价要求:所报价格应含税含其他运杂费,即包到价,注明报价税率为13%。 2.资质要求:需提供具有供货范围营业执照及合法有效法定代表人证明书或法人授权委托书,及各项合格证。 3.结算及付款方式:货到验收合格,票据齐全挂账,36个月内分期付款(无息付款)。 4.交货要求:要求中选方根据需方要求分批次供货,实际供货量以需方通知为准,价格按照本次中选单价执行。要求中选方接到需方供货通知单之日起7-10日内送到需方指定位置,出卖人负担所有费用,包装无损坏符合国家包装标准及产品出厂标准;包装由出卖人提供,不计费,不回收。(如有回收由供货商回收) 收货人:管嘉琛 电话:13293928686 计划员:刘艳华 电话:18703423050 5.运输方式:按规定时间内中选方以任何方式运输送到指定位置。 6.中选方案:按整包中选,供应商报价不能存在漏项。 7.供应商需签定《产品质量及服务承诺书》(附件),对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务等做出承诺。 8.申请资金计划和一年期限(以中标通知单时间算起),有一项先达到为止。 9.供应商违约规定:中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务 3-6个月;中选后已签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务 6-12个月;提供虚假材料的供应商,禁止其参与平台业务 12 个月以上并列入晋能控股集团供应商黑名单;供应商报名未报价,列入晋能控股集团供应商黑名单。 10.供货及售后服务要求:供货时间按照我公司要求时间进行供货,供货产品交于大同力泰机械有限公司库房,对于供货量,按照需方计划量进行供货,保证不影响我公司生产进度要求,严格执行产品“三包”规定;报价提供品牌及生产厂家。 11.供应商首次中选的物资品种需进行试用(原则上试用期不超过三个月),试用验收合格后签订合同。 |
产品性能及使用范围 | 1.产品性能及使用范围: 使用范围:全厂 2.执行标准:国家标准和行业标准。 3.重要技术参数及指标:符合规格尺寸要求。 4.验收标准:外观完整,性能良好,符合尺寸要求,配有产品合格证和出厂检验报告。 |
备注 | 需提供包含产品经营范围的营业执照、法人证明、授权委托书等,需填写附件中的《产品质量及服务承诺书》 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
漏电断路器 | ******-**/**** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | ******-**/**** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | ******-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | ******-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | ******-**/**+N *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *****-**/**+N *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-***/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-***/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-***/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-***/**+N *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | ******-***/**+N *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *******-*** **+N **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *****-****/**** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
漏电断路器 | *****-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-**/****-*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | **(N)**-**/****-**** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-***/*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-****/****-*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-****/****-**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-****/**** **** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-****/**** **** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-****/**** **** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-***/**** **** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ***-***/**** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-***/**** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ***-****/**** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ***-****/**** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ***-****/**** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ****-***/**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
断路器 | ***-****/**** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****(***)-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/**-** 直流 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ***-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ***-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****(***)-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/**-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****(***)-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | *****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****-**/**-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****(***)-***/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
空气开关 | ****(***)-***/** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
防爆开关 | **** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
声控开关 | **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
微电脑时控开关 | *****-***/**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
温控开关 | *** **-*** ***** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
墙壁开关 | *孔 | 公牛 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
漏电开关 | ******** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
墙壁开关 | *开 *** | 公牛 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
墙壁开关 | 双开 *** | 公牛 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
墙壁开关 | *开 *** | 公牛 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
电磨开关 | ***型 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电磨开关 | ***型 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
船型开关 | 2脚2档红色 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
点动开关 | **** 平头按钮 绿色自复式 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关电源 | **:**** **:*** ** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关电源 | S-***-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关轨道 | 1米/根 | 1.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关底板 | 配套**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电器控制箱 | ****- ****/** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电器控制箱 | ****-*********** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱 | 6路 ****-6 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱(表箱) | 8路 ****-8 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱(表箱) | **路 ****-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱 | **路 ****-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱(表箱) | **路 ****-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱 | **路 ****-** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开关箱 | ***×***×** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
户外开关箱 | ***×***×*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
户外开关箱 | ***×***×*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
户外开关箱 | ***×***×*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
户内开关箱 | ***×***×*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
户外开关箱(加厚) | ***×***×*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
丙烷单路控制箱 | 户外不锈钢 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
投光灯 | ***/*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
投光灯 | ***/*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
投光灯 | ***/**** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
投光灯 | ***/**** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
投光灯 | ***/**** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
平板灯 | *****×**** *** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
平板灯 | *** **×**** *** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
平板灯 | *** **×**** *** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
吸顶灯 | 环形*** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
吸顶灯 | *** ***- | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
吸顶灯 | ***** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
吸顶灯 | ********** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***工矿灯 | 强光锂电头灯*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***工矿灯 | **** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
防爆灯(带防护罩) | ***/*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
防爆投光灯 | ****-*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
*体式防爆灯 | **** **** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***高护球泡 | ** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***高护球泡 | *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***高护球泡 | *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***高护球泡 | *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***高护灯泡 | *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***高护灯泡 | *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***小灯泡 | ** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***球灯泡 | ** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***球灯泡 | ** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
投光灯泡 | **** **** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯泡 | **** ***(小器鬼) | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
白炽灯 | **** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***条形灯 | **** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***光源灯条 | **/3×** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***光源灯条驱动 | **/3×** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯条 | **/3×*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯条 | *** | 1.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯条 | 0.** | 1.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯条 | 1.*** 2根/套 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
路灯灯头 | ***-*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***光源模组 | **** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***光源模组 | **** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
串灯 | 红、黄、粉、绿 | 1.0 | 串 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
格栅灯 | *** 3×** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
天棚灯 | *** *****-**** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***应急灯 | ***** **** ** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
应急灯 | 高亮***灯珠 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
*体化成套电子灯 | ***/**** ***(**) | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电子日光灯架 | ***/**** ***(**) | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
双管灯架 | *** 2×*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
灯角 | **-0.6米 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
日光灯角 | *** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
日光灯管 | *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯管 | **-0.6米 | 1.0 | 支 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***灯管 | 1.** *** | 1.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
灯管 | **** *** 0.** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
灯管 | **** *** 1.** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
日光灯镇流器 | **** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
驱动器 | **-*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
日光灯启动器 | **** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***驱动电源平板灯镇流器 | **-***** **(**-**)*** | 1.0 | 件 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***蜡烛灯 | *** 小器鬼 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***牛眼射灯(嵌入式筒灯) | ** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
户外球形灯罩 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料带 | ****×** | 1.0 | 盘 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径1.*** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径*** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径*** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径6.*** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
热缩管 | 直径**** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
线槽板 | ****(**) | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
线槽板 | ****(**) | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
线槽板 | ****(**) | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
线槽板 | ****(**) | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
线槽板 | *****(**) | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
绝缘子 | 6 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
绝缘子 | 8 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-**平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-**平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-**平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-**平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-***平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-***平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜接线鼻子 | **-***平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铝铜接线鼻子 | **平方毫米 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铝铜接线鼻子 | ***平方毫米 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
接线鼻子 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
接线鼻子 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
接线鼻子 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
接线鼻子 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铝铜鼻端子 | ***-**平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铝铜鼻端子 | ***-***平方毫米 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
地线接线端子 | *孔 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
绝缘接线端子 | *孔 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
碳刷 | 5# 5×5×**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
碳刷 | **# 5×7.8×**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
碳刷 | 5×8 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
碳刷 | ***# 5×**×**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
对讲机 | **-*** ** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
对讲机 | **-**** *** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
防爆对讲机 | 摩托罗拉***** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
对讲机座充 | *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
对讲机电池 | 锂电池 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电缆桥架 | ***×*** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
桥架盖板 | ***** | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
镀锌电缆桥架 | ******* | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电缆桥架 | ******* | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电缆桥架 | ******* | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
直角弯头 | ******* | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
耐火水平桥架 | ******* | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
镀锌桥架 | ******* | 1.0 | 米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
镀锌桥架水平弯头 | ******* | 1.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜线卡子 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜线卡子 | **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜对接管 | **-** 平方毫米 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜对接管 | **-** 平方毫米 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜对接管 | **-** 平方毫米 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜对接管 | **-*** 平方毫米 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜管 | **-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜管 | **-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开口铜鼻子 | *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开口铜鼻子 | *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
开口铜鼻子 | ***.5-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜编织带 | φ**** 长***** | 1.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
铜编织带 | φ**** 长***** | 1.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料线卡子 | φ6 | 1.0 | 盒 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料线卡子 | φ8 | 1.0 | 盒 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料线卡子 | φ** | 1.0 | 盒 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料线卡子 | φ** | 1.0 | 盒 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料线卡子 | φ** | 1.0 | 袋 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料线卡子 | φ** | 1.0 | 袋 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
法兰跨接线 | 6-** ***** o型 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
法兰跨接线 | 6-** ***** o型 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
智能加热炉 | ***-**-*** *体式 | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电水暖气片加热棒 | ****** ***** **** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电暖气 | ***-*** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电热桶 | *** 加厚 全*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
加热管 | **** ***** | 1.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
氧用低压压力表 | **-** 0.***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
氧用低压压力表 | **-** 2.***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
氧用低压压力表 | **-** 4.***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
氧气中压压力表 | **-** ***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***压力表 | Φ** ***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***压力表 | ***-*****(松下) | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
***压力表 | ***-*****(松下) | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
丙烷高压压力表 | ***-2.****、**** | 1.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
丙烷低压压力表 | ***-0.**** 、0.*** | 1.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
氧气减压器 | ***-** 4×***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
丙烷减压器 | ***-*** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
丙烷减压器 | ***-*** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
自救器 | ***** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
压力表 | *****×****** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
远传压力表 | ***-*** ***** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
温湿度表 | 温湿两用 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
兆欧表 | *****-** ***** *** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
数字*用表 | **-****型 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
压力表 | *****,测量范围0-1.****,精度等级1.6,轴向地步接口 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
耐震压力表 | ****,测量范围0-1.****,精度等级2.5,轴向中心接口 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
*氧化碳报警器 | 两路主机 | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
*合*气体检测仪 | 便携式 | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
声光报警器 | *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
人体静电释放器 | 防爆移动式 | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
路灯光控时控制器 | *****-3/***/**** | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电子水位控制器 | 带探头 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
氧气气体探测器 | ****** | 1.0 | 件 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
8路液晶气体报警控制器 | ******* | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
换气扇 | ************* *** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
塑料轴流风机 | *****/**** 带5米风筒 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
轴流风机 | **** 0.**** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
防爆轴流风机 | ***-****-**** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
双金属温度计 | *** 0~***℃ ***** | 1.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
电磁阀 | **** **** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
油水分离器 | ******-** ****接头 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
浴霸 | 带漏电保护 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
穿线机 | 带**米线 | 1.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
缓降器 | **米 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
模数插座 | **** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
模数插座 | **** *** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
模数化 | ****-*** *孔*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
模数化 | ****-*** *孔*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |||
墙壁插座 | *孔多功能 | 公牛 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
墙壁插座 | *孔带开关 | 公牛 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
