项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司国道***线那拉提至巴仑台公路项目第****-8标段项目经理部安全防护设施、设备及劳保用品公开招标采购项目 | 交控集团招采认证编号: | ****-**********-**-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************** | 中标金额(*元): | **.** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
序号 | 分项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 税率 | 起运 地点 | 总价 (含税) | 备注 |
1 | 进人小门 | ********* | 套 | ** | ****.** | **% | 太原 | *****.4 | 无 |
2 | *次性防疫服 | 医用防护 | 件 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
3 | 口罩 | ****** | 个 | ***** | 0.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
4 | 红外线测温仪 | 台 | ** | ***.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
5 | 消毒液 | 蓝月亮 1.*** | 桶 | **** | 9.** | **% | 太原 | **** | 无 |
6 | 免洗手消毒凝胶 | ***** | 瓶 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
7 | 急救药箱 | 标准配置 ** 件 | 个 | *** | ***.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
8 | 轻便担架 | ******** | 副 | ** | **.** | **% | 太原 | ****.5 | 无 |
9 | 铝合金折叠担架 | *********** | 副 | ** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 正压式空气呼吸器 | 6.**-***** | 台 | ** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 过滤式自救器 | 防毒面具 ** 型 | 台 | *** | ***.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 防毒面具 | **-**** | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 救援梯 | ** 米绳梯 | 个 | ** | ***.** | **% | 太原 | *****.4 | 无 |
** | 应急救援绳 | ** 毫米 | 盘 | ** | **.** | **% | 太原 | ****.7 | 无 |
** | 自救逃生绳 | 9.*** | 盘 | ** | **.** | **% | 太原 | ***.5 | 无 |
** | 水马 | 大号 | 个 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 水马 | 中号 | 个 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 防撞桶 | 大号 | 个 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 反光锥桶 | **** | 个 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 绿网 | 3 针 2 米**** 米 | 包 | *** | ***.** | **% | 太原 | ****** | 无 |
** | 防坠密目网 | **** 目 1.8*** | 包 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 尼龙防落网 | 1.5*** | 件 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 编织袋 | *******/** 个/包 | 包 | ***** | **.** | **% | 太原 | ****** | 无 |
** | 救生衣 | 专业防汛 | 件 | ** | **.** | **% | 太原 | ****.6 | 无 |
** | 救生圈 | 救生圈 | 个 | ** | **.** | **% | 太原 | ****.2 | 无 |
** | 胸牌 | *******0.*** | 个 | ** | 0.** | **% | 太原 | **.4 | 无 |
** | 袖标 | ******* | 个 | *** | 5.** | **% | 太原 | *** | 无 |
** | 红色安全帽 | 国标 | 顶 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 白色安全帽 | 国标 | 顶 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 黄色安全帽 | 国标 | 顶 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 定位型智能安全帽 | 国标 | 顶 | *** | ***.** | **% | 太原 | ****** | 无 |
** | 反光马甲 | 带*** 灯 | 件 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 反光马甲 | 荧光黄 ******* | 件 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 反光马甲 | 橙色 ******* | 件 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 安全眼镜 | ** | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 防护眼镜 | ** | 个 | *** | 7.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 电焊面罩 | *个装 | 箱 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 防尘口罩 | **** | 个 | **** | 1.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 防毒面具 | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 | |
** | 耳塞 | 对 | *** | 0.** | **% | 太原 | *** | 无 | |
** | 耳罩 | ** | 对 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 防化手套 | 双 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 隔热手套 | 双 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 防割手套 | 双 | **** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 | |
** | 电焊手套 | 双 | **** | 6.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 绝缘手套 | 双 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 胶皮手套 | 双 | **** | 2.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 帆布手套 | 双 | **** | 1.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 棉纱手套 | 双 | **** | 0.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 防静电工作服 | 国标 | 套 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 阻燃工作服 | 国标 | 套 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 安全工作服 | 套 | **** | **.** | **% | 太原 | ****** | 无 | |
** | 安全鞋 | 国标 | 双 | *** | ***.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 电绝缘鞋 | 国标 | 双 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 雨衣 | 件 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 | |
** | 雨靴 | 双 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 | |
** | 缓降器 | ** 米 | 个 | ** | ***.** | **% | 太原 | ****.5 | 无 |
** | 缓降器 | ** 米 | 个 | ** | ***.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 安全绳 | **** | 米 | *** | 1.** | **% | 太原 | *** | 无 |
** | 安全绳 | **** | 米 | **** | 1.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 安全绳 | ***;*** 米/卷 | 卷 | ** | **.** | **% | 太原 | ****.9 | 无 |
** | 钢丝绳 | Φ8 | 米 | *** | 2.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 钢丝绳 | Ф** | 米 | *** | 3.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 全身式安全带双绳 | 国标 | 条 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 安全带双背 | 国标 | 条 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
** | 安全带单背 | 国标 | 条 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 方头铁锹 | 带木把 | 把 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 洋镐 | 带木把 | 把 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 铁锤 | 带木把 | 把 | ** | **.** | **% | 太原 | ****.5 | 无 |
** | 工具箱 | 套 | ** | ***.** | **% | 太原 | *****.5 | 无 | |
** | 老虎钳 | 把 | ** | **.** | **% | 太原 | ***.5 | 无 | |
** | 钢钎 | 根 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 折叠梯 | ** | 把 | ** | ****.** | **% | 太原 | *****.4 | 无 |
** | 电工包 | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 | |
** | 对讲机 | 个 | ** | ***.** | **% | 太原 | *****.5 | 无 | |
** | 强光肩灯 | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | ****.8 | 无 | |
** | 聚光头灯 | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | ****.6 | 无 | |
** | 强光手电 | 个 | *** | **.** | **% | 太原 | ****.6 | 无 | |
** | 卷尺 | ******* | 把 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 卷尺 | *** | 把 | *** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 钢尺 | *** | 把 | ** | **.** | **% | 太原 | ***.1 | 无 |
** | 钢尺 | **** | 把 | ** | **.** | **% | 太原 | **** | 无 |
** | 清水泵 | 台 | ** | ***.** | **% | 太原 | *****.3 | 无 | |
** | 污水泵 | 台 | ** | ****.** | **% | 太原 | *****.1 | 无 | |
** | 扫把 | 把 | *** | **.** | **% | 太原 | ***** | 无 | |
** | 垃圾桶 | **** | 个 | *** | ***.** | **% | 太原 | ***** | 无 |
合计报价(不含税) | *******.03 | ||||||||
合计报价(含税) | ******* |
序号 | 分项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 税率 | 起运 地点 | 总价 (含税) | 备注 |
1 | 进人小门 | ********* | 套 | ** | **** | ** | ***** | 无 | |
2 | *次性防疫服 | 医用防护 | 件 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
3 | 口罩 | ****** | 个 | ***** | 0.** | ** | ***** | 无 | |
4 | 红外线测温仪 | 台 | ** | *** | ** | **** | 无 | ||
5 | 消毒液 | 蓝月亮 1.*** | 桶 | **** | **.** | ** | ***** | 无 | |
6 | 免洗手消毒凝胶 | ***** | 瓶 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
7 | 急救药箱 | 标准配置 ** 件 | 个 | *** | *** | ** | ***** | 无 | |
8 | 轻便担架 | ******** | 副 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
9 | 铝合金折叠担架 | *********** | 副 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 正压式空气呼吸器 | 6.**-***** | 台 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 过滤式自救器 | 防毒面具 ** 型 | 台 | *** | *** | ** | ***** | 无 | |
** | 防毒面具 | **-**** | 个 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 救援梯 | ** 米绳梯 | 个 | ** | *** | ** | **** | 无 | |
** | 应急救援绳 | ** 毫米 | 盘 | ** | *** | ** | **** | 无 | |
** | 自救逃生绳 | 9.*** | 盘 | ** | ** | ** | *** | 无 | |
** | 水马 | 大号 | 个 | **** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 水马 | 中号 | 个 | **** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 防撞桶 | 大号 | 个 | **** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 反光锥桶 | **** | 个 | **** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 绿网 | 3 针 2 米**** 米 | 包 | *** | *** | ** | ****** | 无 | |
** | 防坠密目网 | **** 目 1.8*** | 包 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 尼龙防落网 | 1.5*** | 件 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 编织袋 | *******/** 个/包 | 包 | ***** | **.4 | ** | ****** | 无 | |
** | 救生衣 | 专业防汛 | 件 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 救生圈 | 救生圈 | 个 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 胸牌 | *******0.*** | 个 | ** | 0.7 | ** | ** | 无 | |
** | 袖标 | ******* | 个 | *** | 6 | ** | *** | 无 | |
** | 红色安全帽 | 国标 | 顶 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 白色安全帽 | 国标 | 顶 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 黄色安全帽 | 国标 | 顶 | **** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 定位型智能安全帽 | 国标 | 顶 | *** | *** | ** | ****** | 无 | |
** | 反光马甲 | 带*** 灯 | 件 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 反光马甲 | 荧光黄 ******* | 件 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 反光马甲 | 橙色 ******* | 件 | **** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 安全眼镜 | ** | 个 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 防护眼镜 | ** | 个 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 电焊面罩 | *个装 | 箱 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 防尘口罩 | **** | 个 | **** | 1.5 | ** | **** | 无 | |
** | 防毒面具 | 个 | *** | ** | ** | ***** | 无 | ||
** | 耳塞 | 对 | *** | 0.** | ** | *** | 无 | ||
** | 耳罩 | ** | 对 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 防化手套 | 双 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 隔热手套 | 双 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 防割手套 | 双 | **** | ** | ** | ***** | 无 | ||
** | 电焊手套 | 双 | **** | 8 | ** | **** | 无 | ||
** | 绝缘手套 | 双 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 胶皮手套 | 双 | **** | 3 | ** | **** | 无 | ||
** | 帆布手套 | 双 | **** | 2 | ** | **** | 无 | ||
** | 棉纱手套 | 双 | **** | 1 | ** | **** | 无 | ||
** | 防静电工作服 | 国标 | 套 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 阻燃工作服 | 国标 | 套 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 安全工作服 | 套 | **** | ** | ** | ****** | 无 | ||
** | 安全鞋 | 国标 | 双 | *** | *** | ** | ***** | 无 | |
** | 电绝缘鞋 | 国标 | 双 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 雨衣 | 件 | *** | ** | ** | ***** | 无 | ||
** | 雨靴 | 双 | *** | ** | ** | ***** | 无 | ||
** | 缓降器 | ** 米 | 个 | ** | *** | ** | **** | 无 | |
** | 缓降器 | ** 米 | 个 | ** | *** | ** | ***** | 无 | |
** | 安全绳 | **** | 米 | *** | 1.3 | ** | **** | 无 | |
** | 安全绳 | **** | 米 | **** | 2 | ** | **** | 无 | |
** | 安全绳 | ***;*** 米/卷 | 卷 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 钢丝绳 | Φ8 | 米 | *** | 3 | ** | **** | 无 | |
** | 钢丝绳 | Ф** | 米 | *** | 3.5 | ** | **** | 无 | |
** | 全身式安全带双绳 | 国标 | 条 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 安全带双背 | 国标 | 条 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 安全带单背 | 国标 | 条 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 方头铁锹 | 带木把 | 把 | *** | ** | ** | ***** | 无 | |
** | 洋镐 | 带木把 | 把 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 铁锤 | 带木把 | 把 | ** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 工具箱 | 套 | ** | *** | ** | ***** | 无 | ||
** | 老虎钳 | 把 | ** | ** | ** | *** | 无 | ||
** | 钢钎 | 根 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 折叠梯 | ** | 把 | ** | **** | ** | ***** | 无 | |
** | 电工包 | 个 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 对讲机 | 个 | ** | *** | ** | ***** | 无 | ||
** | 强光肩灯 | 个 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 聚光头灯 | 个 | *** | ** | ** | **** | 无 | ||
** | 强光手电 | 个 | *** | **.5 | ** | **** | 无 | ||
** | 卷尺 | ******* | 把 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 卷尺 | *** | 把 | *** | ** | ** | **** | 无 | |
** | 钢尺 | *** | 把 | ** | ** | ** | *** | 无 | |
** | 钢尺 | **** | 把 | ** | *** | ** | **** | 无 | |
** | 清水泵 | 台 | ** | **** | ** | ***** | 无 | ||
** | 污水泵 | 台 | ** | **** | ** | ***** | 无 | ||
** | 扫把 | 把 | *** | ** | ** | ***** | 无 | ||
** | 垃圾桶 | **** | 个 | *** | *** | ** | ***** | 无 | |
合计报价(不含税) | ******* | ||||||||
合计报价(含税) | ******* |
序号 | 分项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 税率 | 起运 地点 | 总价 (含税) | 备注 |
1 | 进人小门 | ********* | 套 | ** | **** | **% | 新疆乌鲁木齐 | ***** | 无 |
2 | *次性防疫服 | 医用防护 | 件 | *** | ** | **% | 新疆乌鲁木齐 | ***** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部