项目名称: | ************************增设移动厕所 | 交控集团招采认证编号: | ****-****************-****-**-**-****** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | ************* | 中标金额(*元): | 1.**** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
****************
********增设移动厕所项目直接采购结果公告
****************(以下简称采购人)于****年 **月**日对************************增设移动厕所项目进行了采购,现将采购结果公告如下:
1.预算金额:2.0*元;
2.实际采购总金额:1.*****元;
3.供应商名称:*************;
4.采购明细: 下附
5.直接采购项目联系人及联系方式:
采 购 人:****************
联系地址:山西省晋城市陵川县
联 系 人:***
电 话:***********
6.监督机构:
集团监督部门:山西交通控股集团有限公司招投标采购中心
联 系 人:***
联系电话:****-*******
地址:山西省示范区太原学府园区南中环街***号B座
上级监督部门:山西省交通开发投资集团有限公司工程管理部
联系人:***
联系电话:****-*******
采购人监督部门:****************
地 址:山西省晋城市陵川县高新公司
联 系 人:***
电 话: ****—*******
预算表 | |||||
单位:******** | | | | ****年**月**日 | |
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
移动厕所 长2.4米、宽1.**米、高2.**米 | 套 | 1 | ***** | ***** | 包运费 |
*****管 | 支 | 4 | ** | *** | |
*****弯头 | 个 | ** | 3 | ** | |
*****校固 | 个 | 5 | 3 | ** | |
******通 | 个 | 6 | 5 | ** | |
*****内直 | 个 | 4 | ** | ** | |
*****阀门 | 个 | 1 | ** | ** | |
电板均热带(0.8) | 米 | ** | 3.5 | *** | |
高压自吸泵(**-***) | 台 | 1 | *** | *** | |
水泥(***) | 袋 | 5 | ** | *** | |
石粉 | 方 | 0.8 | *** | *** | |
**保温棉(0.2*1) | 根 | ** | ** | *** | |
**²钢板 | 米 | ** | ** | *** | |
*孔插座 | 个 | 1 | ** | ** | |
米烧砖(******0.6) | 快 | ** | 0.6 | ** | |
安装费用 | 工 | 6 | *** | **** | |
| | | 合计 | ***** | |
联系客服
APP
公众号
返回顶部