成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州富耀物资有限公司 | ******.** | 3 | 工业网络交换机\**** ***-**** | ******** | 查看信用报告 |
5 | 交换机\(***)****** | ******** | ||||
** | 通讯网关\****-**** | ******** | ||||
** | 以太网交换机\******-*** ********** | ******** | ||||
** | 工业交换机\赫斯曼 *****-********-*********** | ******** | ||||
** | 机柜插座\(****)****/****-8位*** 3米电源线 | ******** | ||||
** | 以太网交换机\**********-*******-**-** | ******** | ||||
** | 自适应多模光纤收发器\**/**** **-*****-2 **光接口 **/**** | ******** | ||||
** | 自适应多模光纤收发器\**/**** **-*****-2 **光接口 **/**** | ******** | ||||
** | 工业交换机\赫斯曼 *****-********-*********** | ******** | ||||
** | 工业交换机\赫斯曼 *****-********-*********** | ******** | ||||
2 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | ******.** | 6 | 水晶头\****/超*类屏蔽 | ******** | 查看信用报告 |
9 | 水晶头\****/超*类/1盒***个 | ******** | ||||
** | 串口服务器\(**** )********** | ******** | ||||
** | 单模单纤光纤收发器\*兆*****-***-**** | ******** | ||||
** | 网关\****-****-** | ******** | ||||
** | 双纤单模光纤收发器\***-**-**-** | ******** | ||||
** | *层以太网交换机\****-***** | ******** | ||||
** | 直流无刷道闸\*******直杆 | ******** | ||||
3 | 嘉峪关市宝达科技有限责任公司 | ******.** | 2 | 工业网络交换机\**** ***-**** | ******** | 查看信用报告 |
8 | 无线网桥\(**-****)**-****** | ******** | ||||
** | 单纤单模以太网光纤收发器\***-****/***/** | ******** | ||||
** | 以太网交换机\******-****-****-** | ******** | ||||
** | *层以太网交换机\****-***** | ******** | ||||
** | 手持终端\**-*** ****-** 含通信软件(***** *****) | ******** | ||||
** | 通讯管理机\**/******\*** *****\6网**串 | ******** | ||||
** | ***转串口转换器\***** ****(****) | ******** | ||||
4 | 嘉峪关市翔宇科贸有限责任公司 | *****.** | ** | 光纤熔接机\*** ** | ******** | 查看信用报告 |
** | 消防电话接口\**-******* | ******** | ||||
5 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | ****.** | ** | 交换机\快速以太网交换机 ***/*********-******* | ******** | 查看信用报告 |
** | 交换机\*** ***** | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部